当前位置:主页 > 校园动态 >
2022年第4批次职业技能等级成绩公示
发布日期:2022-09-23

2022年第4批次职业技能等级成绩公示

 
       我机构2022年9月18日进行的保育师职业技能等级认定考试和汽车维修工职业技能等级认定补考圆满结束,现将成绩予以公示,如有异议,请于公示发布之日起5日内向武陟县职业技术学校反映。
联 系 人:王老师
联系电话:13403994094
附件:2022年第4批次职业技能等级成绩表
 
 
武陟县职业技术学校   
2022年9月23日
附件
2022年第4批次职业技能等级成绩表

序号 准考证号 姓名 性别 职业工种 技能等级 考核成绩
1 2209044108002000001 拜斯羽 保育师 五级/初级工 71.5 69.2
2 2209044108002000002 王媛媛 保育师 五级/初级工 68 64.4
3 2209044108002000003 王新瑶 保育师 五级/初级工 缺考 缺考
4 2209044108002000004 马欣妮 保育师 五级/初级工 66.5 62.3
5 2209044108002000005 李安妮 保育师 五级/初级工 缺考 缺考
6 2209044108002000006 庞文彬 保育师 五级/初级工 65.5 71
7 2209044108002000007 齐紫怡 保育师 五级/初级工 77 69.7
8 2209044108002000008 刘长宏 保育师 五级/初级工 81 80.7
9 2209044108002000009 司红燕 保育师 五级/初级工 缺考 缺考
10 2209044108002000010 孙美玲 保育师 五级/初级工 86 78.6
11 2209044108002000011 梁鑫菲 保育师 五级/初级工 87 79.2
12 2209044108002000012 贺佳琪 保育师 五级/初级工 76 75.8
13 2209044108002000013 邱冰洁 保育师 五级/初级工 82.5 82.7
14 2209044108002000014 王静 保育师 五级/初级工 81.5 80.9
15 2209044108002000015 刘雪婷 保育师 五级/初级工 缺考 缺考
16 2209044108002000016 冯志刚 汽车机械维修工 四级/中级工 缺考 80.8
17 2209044108002000017 苏兴奇 汽车机械维修工 四级/中级工 68.5 84.7
18 2209044108002000018 付海关 汽车机械维修工 四级/中级工 47.5 76.1
19 2209044108002000019 李瑞楠 汽车机械维修工 四级/中级工 70 79.7
20 2209044108002000020 王明海 汽车机械维修工 五级/初级工 75 83.4
21 2209044108002000021 王垚 汽车机械维修工 五级/初级工 56.5 77.4
22 2209044108002000022 秦超奇 汽车机械维修工 五级/初级工 54 80.4
23 2209044108002000023 李琦 汽车机械维修工 五级/初级工 63.5 85.7
24 2209044108002000024 王鹏 汽车机械维修工 五级/初级工 54.5 79.9
25 2209044108002000025 李佳朋 汽车机械维修工 五级/初级工 63 78.1
26 2209044108002000026 张志行 汽车机械维修工 五级/初级工 54 83.1
27 2209044108002000027 王泽朋 汽车电器维修工 五级/初级工 57 73.1
28 2209044108002000028 张泽天 汽车电器维修工 五级/初级工 51.5 73
29 2209044108002000029 刘海新 保育师 四级/中级工 72 85.2
30 2209044108002000030 王明明 保育师 四级/中级工 76.5 91.8
31 2209044108002000031 璩亚婷 保育师 四级/中级工 81 93.8
32 2209044108002000032 王晶 保育师 四级/中级工 82.5 80.1
33 2209044108002000033 樊雪筱 保育师 四级/中级工 83.5 79.3
34 2209044108002000034 冉娜 保育师 四级/中级工 77 88.7
35 2209044108002000035 陈晓庆 保育师 四级/中级工 76.5 81.3
36 2209044108002000036 高加静 保育师 四级/中级工 81 74.2
37 2209044108002000037 冯珍珍 保育师 四级/中级工 缺考 缺考
38 2209044108002000038 宋聚艳 保育师 四级/中级工 73.5 90.8
39 2209044108002000039 张梦林 保育师 四级/中级工 83 87.2
40 2209044108002000040 刘艳杰 保育师 四级/中级工 83 83.7
41 2209044108002000041 魏乾 保育师 四级/中级工 72.5 91.8
42 2209044108002000042 吕星月 保育师 四级/中级工 缺考 缺考
43 2209044108002000043 李艳 保育师 四级/中级工 71 75.7
44 2209044108002000044 田盼盼 保育师 四级/中级工 86 72.8
45 2209044108002000045 常巧云 保育师 四级/中级工 84 70.4
46 2209044108002000046 王肖肖 保育师 四级/中级工 84 81.9
47 2209044108002000047 申燕杰 保育师 四级/中级工 66 68.9
48 2209044108002000048 申宽心 保育师 四级/中级工 64.5 66.6
49 2209044108002000049 靳雪飞 保育师 四级/中级工 69.5 64.4
50 2209044108002000050 宋静静 保育师 四级/中级工 76 87
51 2209044108002000051 陈瑶瑶 保育师 四级/中级工 72.5 80.3
52 2209044108002000052 胡静静 保育师 四级/中级工 81.5 90.9
53 2209044108002000053 庞冬霞 保育师 四级/中级工 82.5 94.5
54 2209044108002000054 许伟伟 保育师 四级/中级工 75.5 80.7
55 2209044108002000055 璩元娜 保育师 四级/中级工 72.5 89.9
56 2209044108002000056 贺宇静 保育师 四级/中级工 67 71.9
57 2209044108002000057 郜晓杰 保育师 四级/中级工 66 82.3
58 2209044108002000058 樊迎迎 保育师 四级/中级工 79.5 79.3
59 2209044108002000059 赵紫静 保育师 四级/中级工 65.5 60.6
60 2209044108002000060 赵静静 保育师 四级/中级工 71 67.6
61 2209044108002000061 宋雅静 保育师 四级/中级工 70.5 64.1
62 2209044108002000062 陈玲云 保育师 四级/中级工 59 57.8
63 2209044108002000063 郭利利 保育师 四级/中级工 71 60.3
64 2209044108002000064 张新杰 保育师 四级/中级工 78 65.1
65 2209044108002000065 辛燕芳 保育师 四级/中级工 76 78.9
66 2209044108002000066 张竹芳 保育师 四级/中级工 66.5 75.8
67 2209044108002000067 仝燕玲 保育师 四级/中级工 74 63.7
68 2209044108002000068 赵晓娜 保育师 四级/中级工 85 80.4
69 2209044108002000069 秦迎杰 保育师 四级/中级工 74 83.4
70 2209044108002000070 梁丽霞 保育师 四级/中级工 71 66.4
71 2209044108002000071 孙中方 保育师 四级/中级工 86.5 69.5
72 2209044108002000072 候小芹 保育师 四级/中级工 85 75.1
73 2209044108002000073 毕凯凌 保育师 四级/中级工 67 74.6
74 2209044108002000074 程飞飞 保育师 四级/中级工 77.5 62.5
75 2209044108002000075 张雪飞 保育师 四级/中级工 76.5 62.5
76 2209044108002000076 李娜娜 保育师 四级/中级工 80.5 65.2
77 2209044108002000077 苏红 保育师 四级/中级工 76.5 76.4
78 2209044108002000078 张菲菲 保育师 四级/中级工 68 67.5
79 2209044108002000079 刘慧丽 保育师 四级/中级工 52 54
80 2209044108002000080 冯丽丽 保育师 四级/中级工 77 76.9
81 2209044108002000081 郭梦艳 保育师 四级/中级工 85.5 70
82 2209044108002000082 李利利 保育师 四级/中级工 79.5 67.5
83 2209044108002000083 刘喜梅 保育师 四级/中级工 78.5 81
84 2209044108002000084 仝双双 保育师 四级/中级工 83 81.2
85 2209044108002000085 程玉冰 保育师 四级/中级工 84 80.2
86 2209044108002000086 李学云 保育师 四级/中级工 81 79.4
87 2209044108002000087 李嘉华 保育师 四级/中级工 81.5 91.5
88 2209044108002000088 葛亚男 保育师 四级/中级工 80.5 86.3
89 2209044108002000089 刘林林 保育师 四级/中级工 72 77
90 2209044108002000090 冯雨丝 保育师 四级/中级工 87.5 82
91 2209044108002000091 刘海艳 保育师 四级/中级工 72.5 71.6
92 2209044108002000092 毕静静 保育师 四级/中级工 78 84.2
93 2209044108002000093 毕梅梅 保育师 四级/中级工 80.5 91.4
94 2209044108002000094 靳良娟 保育师 四级/中级工 缺考 缺考
95 2209044108002000095 杨秋霞 保育师 四级/中级工 88.5 90.2
96 2209044108002000096 李先桃 保育师 四级/中级工 74.5 77.4
97 2209044108002000097 庞远远 保育师 四级/中级工 缺考 缺考
98 2209044108002000098 郭立颖 保育师 四级/中级工 83.5 85.2
99 2209044108002000099 琚梦瑶 保育师 四级/中级工 84 81.3
100 2209044108002000100 赵静丽 保育师 四级/中级工 73.5 61.7
101 2209044108002000101 原艳飞 保育师 四级/中级工 55 78.4
102 2209044108002000102 刘丹丹 保育师 四级/中级工 68.5 76.4
103 2209044108002000103 张文婷 保育师 四级/中级工 83.5 86.6
104 2209044108002000104 周园园 保育师 四级/中级工 82.5 68.5
105 2209044108002000105 郭梦杰 保育师 四级/中级工 79.5 74.2
106 2209044108002000106 史贝贝 保育师 四级/中级工 82.5 87.1
107 2209044108002000107 李文君 保育师 四级/中级工 75 90
108 2209044108002000108 朱夏菲 保育师 四级/中级工 89 81.7
 
 
 
 
 
 
 
 

上一篇:2022年第三批职业技能等级认定公告
下一篇:2022年第四批职业技能等级认定公告

主页    |     学校简介    |     校园动态    |     学生发展    |     学科建设    |     招生快讯    |     名师风采    |     学校风景    |