当前位置:主页 > 校园动态 >
2022年第5批次职业技能等级成绩公示
发布日期:2022-09-15

2022年第5批次职业技能等级成绩公示

 
        我机构2022年9月9日进行的农作物植保员职业技能等级认定考试圆满结束,现将成绩予以公示,如有异议,请于公示发布之日起5日内向武陟县职业技术学校反映。
联 系 人:王老师
联系电话:13403994094
附件:2022年第5批次职业技能等级成绩表
 
 
武陟县职业技术学校   
2022年9月15日
附件
2022年第5批次职业技能等级成绩表

序号 准考证号 姓名 性别 职业工种 技能等级 考核成绩
1 2209094108002000001 张喜梅 农作物植保员 五级/初级工 49.5 58
2 2209094108002000002 魏秋霞 农作物植保员 五级/初级工 41 82
3 2209094108002000003 杜小瘦 农作物植保员 五级/初级工 45.5 57
4 2209094108002000004 张根学 农作物植保员 五级/初级工 39 78
5 2209094108002000005 马玉字 农作物植保员 五级/初级工 47.5 76.3
6 2209094108002000006 王永庆 农作物植保员 五级/初级工 47.5 84.2
7 2209094108002000007 闫小伟 农作物植保员 五级/初级工 49.5 76.7
8 2209094108002000008 苏爱珍 农作物植保员 五级/初级工 48.5 77
9 2209094108002000009 赵立文 农作物植保员 五级/初级工 缺考 缺考
10 2209094108002000010 马付香 农作物植保员 五级/初级工 46.5 81.5
11 2209094108002000011 何桂梅 农作物植保员 五级/初级工 51.5 66.2
12 2209094108002000012 赵桂琴 农作物植保员 五级/初级工 缺考 缺考
13 2209094108002000013 王社香 农作物植保员 五级/初级工 57.5 80.8
14 2209094108002000014 琚全军 农作物植保员 五级/初级工 47.5 76.8
15 2209094108002000015 罗书香 农作物植保员 五级/初级工 47.5 74
16 2209094108002000016 赵治彪 农作物植保员 五级/初级工 46.5 85.5
17 2209094108002000017 马翠娥 农作物植保员 五级/初级工 52.5 81.6
18 2209094108002000018 赵红琴 农作物植保员 五级/初级工 52 81.6
19 2209094108002000019 闫照国 农作物植保员 五级/初级工 48 79.3
20 2209094108002000020 冯永钦 农作物植保员 五级/初级工 54 86.2
21 2209094108002000021 刘彩云 农作物植保员 五级/初级工 37.5 81.5
22 2209094108002000022 张杏枝 农作物植保员 五级/初级工 57 82.3
23 2209094108002000023 王志富 农作物植保员 五级/初级工 60 86.2
24 2209094108002000024 冯广州 农作物植保员 五级/初级工 46.5 79.7
25 2209094108002000025 王根上 农作物植保员 五级/初级工 50.5 79.7
26 2209094108002000026 张学利 农作物植保员 五级/初级工 缺考 缺考
27 2209094108002000027 吴学涛 农作物植保员 五级/初级工 47.5 79
28 2209094108002000028 李晨岩 农作物植保员 五级/初级工 48 75.4
29 2209094108002000029 张遂财 农作物植保员 五级/初级工 56.5 78.8
30 2209094108002000030 冯建设 农作物植保员 五级/初级工 缺考 缺考
31 2209094108002000031 张爱梅 农作物植保员 五级/初级工 40.5 缺考
32 2209094108002000032 赵国营 农作物植保员 五级/初级工 60 83.4
33 2209094108002000033 马春生 农作物植保员 五级/初级工 43 缺考
34 2209094108002000034 冯改弟 农作物植保员 五级/初级工 50 缺考
35 2209094108002000035 赵喜龙 农作物植保员 五级/初级工 46 缺考
36 2209094108002000036 冯永勤 农作物植保员 五级/初级工 50.5 缺考
37 2209094108002000037 魏全林 农作物植保员 五级/初级工 51.5 缺考
38 2209094108002000038 冯金利 农作物植保员 五级/初级工 66 91.7
39 2209094108002000039 赵国富 农作物植保员 五级/初级工 45 缺考
40 2209094108002000040 何交玲 农作物植保员 五级/初级工 64.5 91
41 2209094108002000041 赵小通 农作物植保员 五级/初级工 46.5 缺考
42 2209094108002000042 石希才 农作物植保员 五级/初级工 55.5 缺考
43 2209094108002000043 赵有才 农作物植保员 五级/初级工 缺考 缺考
44 2209094108002000044 魏兰芳 农作物植保员 五级/初级工 48 缺考
45 2209094108002000045 何爱丽 农作物植保员 五级/初级工 51.5 缺考
46 2209094108002000046 张安民 农作物植保员 五级/初级工 44 缺考
47 2209094108002000047 李娟 农作物植保员 五级/初级工 47.5 缺考
48 2209094108002000048 张海占 农作物植保员 五级/初级工 50.5 缺考
49 2209094108002000049 冯全战 农作物植保员 五级/初级工 41 缺考
50 2209094108002000050 吴永新 农作物植保员 五级/初级工 缺考 缺考
51 2209094108002000051 赵钢保 农作物植保员 五级/初级工 43.5 缺考
52 2209094108002000052 闫云芳 农作物植保员 五级/初级工 54 缺考
53 2209094108002000053 詹小可 农作物植保员 五级/初级工 56 85.6
54 2209094108002000054 占保贵 农作物植保员 五级/初级工 58 79.2
55 2209094108002000055 何爱美 农作物植保员 五级/初级工 51 81.3
56 2209094108002000056 魏兰兰 农作物植保员 五级/初级工 50.5 80.2
57 2209094108002000057 杜菊红 农作物植保员 五级/初级工 47 80.9
58 2209094108002000058 吉祥舟 农作物植保员 五级/初级工 45.5 80.5
59 2209094108002000059 马小宣 农作物植保员 五级/初级工 46.5 81.5
60 2209094108002000060 柴林太 农作物植保员 五级/初级工 27.5 85.9
61 2209094108002000061 申玉珍 农作物植保员 五级/初级工 46.5 82.2
62 2209094108002000062 千广明 农作物植保员 五级/初级工 51.5 84.4
63 2209094108002000063 毋盼盼 农作物植保员 五级/初级工 缺考 缺考
64 2209094108002000064 李国清 农作物植保员 五级/初级工 27.5 77.1
65 2209094108002000065 张麦叶 农作物植保员 五级/初级工 42 82.6
66 2209094108002000066 张新社 农作物植保员 五级/初级工 48 76.4
67 2209094108002000067 张胜利 农作物植保员 五级/初级工 46.5 77.1
68 2209094108002000068 张佳佳 农作物植保员 五级/初级工 44 78.6
69 2209094108002000069 姜荣荣 农作物植保员 五级/初级工 缺考 缺考
70 2209094108002000070 王永岑 农作物植保员 五级/初级工 40 80
71 2209094108002000071 耿兴伟 农作物植保员 五级/初级工 44.5 80.6
72 2209094108002000072 葛发新 农作物植保员 五级/初级工 缺考 缺考
73 2209094108002000073 石金岑 农作物植保员 五级/初级工 59 77.8
74 2209094108002000074 何芳兰 农作物植保员 五级/初级工 59 84.1
75 2209094108002000075 吉天强 农作物植保员 五级/初级工 38.5 80.1
76 2209094108002000076 秦玉梅 农作物植保员 五级/初级工 49 79.9
77 2209094108002000077 冯建国 农作物植保员 五级/初级工 56.5 82.9
78 2209094108002000078 吉志强 农作物植保员 五级/初级工 缺考 缺考
79 2209094108002000079 尤美玲 农作物植保员 五级/初级工 40.5 77.5
80 2209094108002000080 石希彪 农作物植保员 五级/初级工 58 84.6
81 2209094108002000081 彭永琴 农作物植保员 五级/初级工 54.5 73.9
82 2209094108002000082 张宝健 农作物植保员 五级/初级工 缺考 缺考
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上一篇:关于2022年第四批职业技能等级认定延期评价的公
下一篇:2022年第五批职业技能等级认定公告

主页    |     学校简介    |     校园动态    |     学生发展    |     学科建设    |     招生快讯    |     名师风采    |     学校风景    |