2022年第6批次职业技能等级成绩公示
我机构2022年9月16日进行的农作物植保员职业技能等级认定考试圆满结束,现将成绩予以公示,如有异议,请于公示发布之日起5日内向武陟县职业技术学校反映。
联 系 人:王老师
联系电话:13403994094
附件:2022年第6批次职业技能等级成绩表
2022年第6批次职业技能等级成绩表
发布日期:2022-09-16
2022年第6批次职业技能等级成绩公示
我机构2022年9月16日进行的农作物植保员职业技能等级认定考试圆满结束,现将成绩予以公示,如有异议,请于公示发布之日起5日内向武陟县职业技术学校反映。
联 系 人:王老师
联系电话:13403994094
附件:2022年第6批次职业技能等级成绩表
武陟县职业技术学校
2022年9月16日
附件2022年9月16日
2022年第6批次职业技能等级成绩表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
1 | 2209114108002000001 | 申世龙 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 54.5 | 68.9 |
2 | 2209114108002000002 | 孙春生 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 56 | 72.5 |
3 | 2209114108002000003 | 孙非霏 | 女 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
4 | 2209114108002000004 | 王大眼 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
5 | 2209114108002000005 | 王高峰 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
6 | 2209114108002000006 | 王如意 | 女 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 42.5 | 75.3 |
7 | 2209114108002000007 | 王世清 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 72 | 80.8 |
8 | 2209114108002000008 | 王文东 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 42 | 73.4 |
9 | 2209114108002000009 | 韦火旺 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
10 | 2209114108002000010 | 温小虎 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 45 | 80.5 |
11 | 2209114108002000011 | 徐国平 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 61.5 | 73.5 |
12 | 2209114108002000012 | 薛永祥 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 43.5 | 72.8 |
13 | 2209114108002000013 | 杨爱勤 | 女 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 60 | 79.1 |
14 | 2209114108002000014 | 杨立新 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 44.5 | 71.6 |
15 | 2209114108002000015 | 原流根 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 57 | 69.8 |
16 | 2209114108002000016 | 张海利 | 女 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 55.5 | 80.6 |
17 | 2209114108002000017 | 张志平 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 56.5 | 75.5 |
18 | 2209114108002000018 | 赵荆周 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 58.5 | 73.4 |
19 | 2209114108002000019 | 赵拥军 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 57.5 | 71.6 |
20 | 2209114108002000020 | 郑小清 | 女 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 43 | 75.8 |
21 | 2209114108002000021 | 郑玉林 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 52.5 | 82.7 |
22 | 2209114108002000022 | 祝永利 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
23 | 2209114108002000023 | 柴水龙 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 47.5 | 73.5 |
24 | 2209114108002000024 | 晁小宝 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
25 | 2209114108002000025 | 崔有才 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 50 | 75.1 |
26 | 2209114108002000026 | 翟兴州 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 59.5 | 74.9 |
27 | 2209114108002000027 | 翟秀连 | 女 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 59 | 78 |
28 | 2209114108002000028 | 冯福生 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
29 | 2209114108002000029 | 冯中长 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 53 | 75 |
30 | 2209114108002000030 | 高喜安 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 60.5 | 80.8 |
31 | 2209114108002000031 | 郭宝贝 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 47.5 | 75.7 |
32 | 2209114108002000032 | 郭应红 | 女 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 55 | 79.2 |
33 | 2209114108002000033 | 郭月仙 | 女 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 52 | 72.6 |
34 | 2209114108002000034 | 郭占国 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 55.5 | 77.8 |
35 | 2209114108002000035 | 郝会敏 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 69.5 | 78.3 |
36 | 2209114108002000036 | 郝火心 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 64.5 | 77.6 |
37 | 2209114108002000037 | 贾长胜 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
38 | 2209114108002000038 | 李乃成 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 62.5 | 79.7 |
39 | 2209114108002000039 | 廉战平 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 50 | 72.8 |
40 | 2209114108002000040 | 刘素勤 | 女 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
41 | 2209114108002000041 | 刘志帮 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 62.5 | 77.9 |
42 | 2209114108002000042 | 毛金龙 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 42.5 | 80 |
43 | 2209114108002000043 | 孟朝阳 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 61.5 | 69.2 |
44 | 2209114108002000044 | 孟小亮 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
45 | 2209114108002000045 | 苗钦科 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
46 | 2209114108002000046 | 苗振国 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
47 | 2209114108002000047 | 牛卫红 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
48 | 2209114108002000048 | 秦全意 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 59.5 | 79 |
49 | 2209114108002000049 | 秦玉林 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 59 | 80.5 |
50 | 2209114108002000050 | 邱保胜 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
51 | 2209114108002000051 | 任保明 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 56.5 | 79.3 |
52 | 2209114108002000052 | 申胜利 | 男 | 农作物植保员 | 五级/初级工 | 61.5 | 84 |
上一篇:2022年第五批职业技能等级认定公告
下一篇:2022年第六批职业技能等级认定公告